电池挤压试验机
依据标准:UL 1642:2008、UL 2054:2008)、UL 1642[13] 、GB8897.4-2002 6.3.2.9、IEC60086-4:2000、QC/T 743-2006, QC/T 744-2006、GB/Z 18333.1-2001 等测试方法之需求。
电池挤压试验机规格参数:
1、力量传动方式:crush test :(液压)
| A | 电池被两个平面板夹住; | |
| B | 平板的挤压力液压式压力传动; | |
| C | 电池被稳固夹住后,挤压力开始,直至升至液压油缸数显2500(17.2Mpa)时,两板之间压力为3000pound(13KN)时,压力突然释放; | |
| D | 电池直径平行于板,对于方型电池,需要旋转90度再挤压; | |
| E | 压力范围 | 13KN |
| F | 显示压力精度 | ±1.0kg, 分辨率:1/10000 |
| G | 压缩空间 | 30×40×30cm(可根据不同客户需求定做) |
| H | 使用电源 | 1∮,220V 50HZ或 3∮,380V 50HZ |
| I |
箱门装有双层可视防爆玻璃,箱体后侧装有排气扇 |
|
| J | 机台行程 | 200MM |
| K | 液压缸直径 | 70MM |
| L | 延时功能 | 0~60 MIN |
| M | 防爆箱内外材质 | A3钢板烤漆处理;底座装有4个万向滑轮,可自由移动 |
| N | 机台重量 | 约150KG |
2、250N压力试验: (气压)
| A | 设备可提供恒定250N±10N(56±2pound)的压力,持续至少5S钟(时间可设定); | |
| B | 机械式施力设置; | |
| C | 电池分别挤压两侧、顶部、底部等面 | |
| D | 设备重量 | 约85Kg |
.jpg)


