VOC洁净温度湿度全尺度环境室
一、试验箱介绍
65m3预处理舱。甲醛、VOC(挥发性有机物)中的苯、甲苯等成分是世界卫生组织认定的强致癌物,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康,对污染物的释放量进行测试并加以限定,将有利于提高产品质量,保护人们健康。
木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料、汽车内饰等材料以及跟人体接触的其它产品会挥发出VOC(挥发性有机物)、甲醛等对人体有害的物质,特别是对于产品放置密集、空间封闭的室内、车内,累积后浓度会更高,对人体健康危害更大。
二、应用范围:
65m³预处理舱主要用于检测内饰件材料、装饰装修材料、人造板材、其木制品中甲醛和VOC释放量量;同时也可以进行其他产品VOC释放量测试。根据室内污染物数据或预测模型对室内空气质量进行综合环境指标评价。
三、技术参数:
| 产品型号 | HYVW-2 | HYVW-5 | HYVW-8 | HYVW-10 | HYVW-12 | HYVW-15 | HYVW-24 | HYVW-30 | 
| 环境温度 | 5℃~35℃ | |||||||
| 环境湿度 | ≦90%R.H | |||||||
| 气候箱容积 | 2*1.1*0.9 | 1.67*1.5*2 | 2*1.6*2.5 | 2.5*1.6*2.5 | 3*1.6*2.5 | 3.2*2*2.5 | 3*3.2*2.5 | 3*4*2.5 | 
| 測試室门 | 1.8*0.8 | 1.8*0.9 | 1.9*0.9 | 1.9*1.1 | ||||
| 温度可調范围 | 15- 40℃高温清洁 | |||||||
| 湿度可调范围 | 40~70%R.H.(20~30℃) | |||||||
| 压力 | 10土5pa | |||||||
| 温度波动度 | 土0.3℃(波动) | |||||||
| 温度偏差 | 土0.5℃(偏差) | |||||||
| 湿度波动度 | 土2.5%R.H | |||||||
| 湿度偏差 | 土3%(偏差) | |||||||
| 空气交換率 | 0.2~5次/h土5% | |||||||
| 空气流速 | 0.1m/s-0.3m/s | |||||||
| 电源 | 交流380V/50HZ/三相供屯5线制 | |||||||
| 启动功率 | 25 | 30 | 36 | 44 | 50 | 55 | 65 | |
| 运行功率 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | |
| 甲醛背景浓度 | 小于15ug/m3 ,最低6ug/m3 TVOC浓度小于20ug/m3 | |||||||
.jpg) 
 


