人造板及家具甲醛释放量环境室
一、产品用途
人造板及家具甲醛释放量环境室是一种用来模拟产品在接近人们居住的环境下释放VOC(甲醛)的仪器设备,用来测试家具、乐器、
一、产品用途
人造板及家具甲醛释放量测试舱可以提供标准的测试环境(如指定的温度、相对湿度、空气置换率和气流速度)确定环境变量对材料和产品释放率和释放特性的影响;根据释放特征划分材料和产品的等级; 开发和验证预测室内空气污染的模型;
二、执行标准
GB18580-2017《人造板及其制品中甲醛释放量》
GB18584-2015《室内装饰装修材料木家具中有害物质》
GB18587-2016《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放》
三、技术参数
| 产品型号 | HYQW-3 | HYQW-5 | HYQW-8 | HYQW-10 | HYQW-12 | HYQW-15 | HYQW-24 | HYQW-30 | HYQW-72 | 
| 环境温度 | 5℃~35℃ | ||||||||
| 环境湿度 | ≦90%R.H | ||||||||
| 气候箱容积 | 1.5*1.35*1.5 | 1.67*1.5*2 | 2*1.6*2.5 | 2.5*1.6*2.5 | 3*1.6*2.5 | 3.2*2*2.5 | 3*3.2*2.5 | 3*4*2.5 | 3*6*4 | 
| 測試室门 | 1.8*0.8 | 1.8*0.9 | 1.9*0.9 | 1.9*1.1 | |||||
| 温度可調范围 | 15- 40℃高温清洁70℃以上 | ||||||||
| 湿度可调范围 | 40~70%R.H.(20~30℃) | ||||||||
| 压力 | 10土5pa | ||||||||
| 温度波动度 | 土0.3℃(波动) | ||||||||
| 温度偏差 | 土0.5℃(偏差) | ||||||||
| 湿度波动度 | 土2.5%R.H | ||||||||
| 湿度偏差 | 土3%(偏差) | ||||||||
| 空气交換率 | 0.2~5次/h±5% | ||||||||
| 电源 | 交流380V/50HZ/三相供屯5线制 | ||||||||
| 启动功率 | 25 | 30 | 36 | 44 | 50 | 55 | 65 | 90 | |
| 运行功率 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 38 | |
| 甲醛背景浓度 | 小于15ug/m³ ,最低6ug/m³ | ||||||||
建材、汽车内饰等产品中有害物质释放量的多少。
满足标准
GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB/T11718-2009《中密度纤维板》
GB5849-2016《细木工板》
GB/T9846.1~9846.8-2015《胶合板》
GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》
.jpg)


